Código: 889894212771
Referência: G3Q47A#B19 - HP
EAN: 889894212672 . Impressora Laser de rede monocromática, impressão Duplex. O toner é CF230A ou CF230X
equisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windo... |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Interfaces standard | RJ-45, USB, LAN Wireless |
Capacidade de entrada | |
Capacidade standard de entrada | 250 folhas |
Multi-Purpose Tray capacity | 100 folhas |
Capacidade máxima de entrada ( | 260 folhas |
Número máximo de inputs de pap | 3 |
Número de inputs de papel | 2 |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Capacidade de entrada (tabulei | 250 folhas |
Rede | |
Ethernet LAN | sim |
Wi-Fi | sim |
Pronto para trabalhar em rede | sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Detalhes Técnicos | |
Nível de ruído, inactivo | 6,6 dB |
Memória | |
Capacidade da memória incorpor | 256 MB |
Memória interna máxima | 256 MB |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 6,9 kg |
Peso incl. Embalagem | 9,2 kg |
Largura do produto | 370,5 mm |
Profundidade da Unidade | 223,9 mm |
Altura da Unidade | 407,4 mm |
Largura | 438 mm |
Profundidade da caixa | 278 mm |
Altura da caixa | 466 mm |
Velocidade de impressão | |
Velocidade de impressão (preto | 28 ppm |
Primeira página a sair (preto, | 6,7 s |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 28 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 6,7 s |
Capacidade de saída | |
Capacidade standard de saída ( | 150 folhas |
Tecnologia de impressão | |
Idiomas de série de impressora | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.5,PWG |
Número de tinteiros | 1 |
Cor(es) dos cartuchos de impre | Preto |
Cor | não |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Volume mensal de páginas recom | 250 a 2500 |
Impressão Duplex | sim |
Tecnologia de impressão | Laser |
Volume mensal de páginas recomendado | 30000 páginas por mês |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 591 W |
Consumo de energia em modo de | 6,1 W |
Frequência | 50/60 |
Tensão | 110-240 |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 480 W |
Consumo de energia em modo de espera | 1,9 W |
Consumo de energia, economia de energia | 0,8 W |
Voltagem de entrada de AC | 110-220 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 30 - 70% |
Temperatura ambiente | 15 - 32,5 °C |
Limite de temperaturas (armaze | -20 - 40 °C |
Humidade de não funcionamento | 10 a 80% HR |
Manipulação de papel | |
Standard tray media types | Papel (laser, normal, fotográfico, resistente, velino), envelopes, etiquetas, cartolina, postais |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Ofício, Carta |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Dimensão máxima de papel ISO A | A4 |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de suporte de impressão | Cartolina, Envelopes, Etiquetas, Papel de fotografia, Papel em branco, Papel de rascunho |
Peso do suporte de impressão | 60 - 163 g/m² |
Aprovação regulamentar | |
Com certificação Energy Star | sim |
Em conformidade com Blue Angel | sim |
Conteúdo da embalagem | |
Drivers incluídas | sim |
Cabo incluído | sim |
Cartucho(s) incluído(s) | sim |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 1000 páginas |
Design | |
ImagensProdutos da mesma categoria
|