Código: 21mf643dw
Referência: 3102C008AA - Canon
MF643Cdw - Multifunções laser a cores: Impressão, cópia e digitalização, Resolução de Impressão: 600x600 dpi, Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm. Usa toner 054
Conectividade | |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
Porta USB | |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 451 mm |
Profundidade da Unidade | 460 mm |
Altura da Unidade | 413 mm |
Peso do produto | 22,6 kg |
Velocidade de impressão | |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Idiomas de série de impressora | PCL 5c,PCL 6,UFRII |
Margens de impressão | 5 mm |
Tempo de aquecimento | 13 s |
Impressão segura | |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 21 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 10,4 s |
Primeira página a sair (cores, US letter) | 10,5 s |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 12,7 ppm |
Impressão de códigos de barras | |
Digitalização | |
Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
Digitalizar para | Cloud, Email, FTP, PC, USB |
Velocidade de scan (preto) | 27 ppm |
Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
Profundidade de saída de cor | 24 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | ICA,TWAIN,WIA |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Formato de compressão de imagens | JPEG,TIFF |
Formatos de documentos suportados | |
Velocidade de digitalização (a cores) | 14 ppm |
Resolução máxima de digitalização | 9600 x 9600 DPI |
Copiando | |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Número máximo de cópias | 999 cópias |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 21 cpm |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 11,4 s |
Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 13,4 s |
Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
Função de cópia de ID-card | |
Função de apagar bordas | |
Função N-in-1 copy | |
Velocidade de cópia duplex (preto, US letter) | 12,7 ppm |
Gestão de energia | |
Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (máx) | 850 W |
Modo Sleep (adormecer) | 0,8 W |
Consumo de energia em modo de espera | 11 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0.6 kWh/semana |
Potência máxima durante impressão | 370 W |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Temperatura ambiente | 10 - 30 °C |
Rede | |
Ethernet LAN | |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,HTTPS,IPPS,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, DHCPv6 (IPv6) |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocolos de rede suportados (IPv4) | Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) |
Filtro de endereço IP | |
Manipulação de papel | |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos de envelope | 10, C5, DL, Monarch |
Largura de media personalizado | 76,2 - 216 mm |
Peso de suportes, ADF | 50 - 105 g/m² |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Peso de suportes para frente e verso suportados, r | 60 -200 g/m² |
Comprimento de media personalizado | 127 - 355,6 mm |
Mídia multi-usos tipos de bandeja | Ofício, Carta |
Tipos de suporte de impressão | Envelopes, Papel brilhante, Papel espesso, Etiquetas, Papel em branco, Postcard, Papel reciclado, Papel fino |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | 16K, Executivo, Ficha bibliográfica, Ofício, Declaração |
Peso do suporte de impressão | 60 - 163 g/m² |
Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 163 g/m² |
Design | |
Cor da caixa | Preto, Branco |
Visor incorporado | |
Visor | LCD |
Produtos da mesma categoria
|