Código: 2925C016AA
Referência: 4549292114539 - Canon
MF264dw - Impressora multifunções laser monocromática (Impressão, cópia e digitalização), Resolução de Impressão: 600 x 600 dpi, LCD de 5 linhas a preto e branco
Monitores | |
Linhas de texto | 5 linhas |
Visor | LCD |
Visor incorporado | |
Conectividade | |
Impressão directa | |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 390 mm |
Profundidade da Unidade | 405 mm |
Altura da Unidade | 375 mm |
Peso do produto | 12,9 kg |
Velocidade de impressão | |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Idiomas de série de impressora | PCL 5e,PCL 6,UFRII-LT |
Margens de impressão | 5 mm |
Tempo de aquecimento | 15 s |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 28 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 5,2 s |
Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24 | 17,8 ipm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm |
Resolução de impressão a preto | 600 x 600 DPI |
Capacidade de saída | |
Capacidade standard de saída (folhas) | 50 folhas |
Capacidade de entrada | |
Número de inputs de papel | 6 |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Número máximo de inputs de papel | 6 |
Capacidade de bandeja multifuncional | 1 folhas |
Digitalização | |
Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
Digitalizar para | Cloud, Email, FTP, Fax, PC, USB |
Velocidade de scan (preto) | 22 ppm |
Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
Profundidade de saída de cor | 24 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Formato de compressão de imagens | JPEG,TIFF |
Formatos de documentos suportados | |
Velocidade de digitalização (a cores) | 15 ppm |
Velocidade de digitalizção duplex (cor) | 5 ppm |
Velocidade de digitaização duplex (preto) | 8 ppm |
Resolução máxima de digitalização | 9600 x 9600 DPI |
Resolução de digitalização ótica (preto) | 600 x 600 ppi |
Copiando | |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Número máximo de cópias | 999 cópias |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 28 cpm |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 8,2 s |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 20 - 80% |
Temperatura ambiente | 10 - 30 °C |
Rede | |
Ethernet LAN | |
Codificação / segurança | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3 |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocolos de rede suportados (IPv4) | WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3 |
Emissão de ruídos | |
Nível de ruído | 50 dB |
Manipulação de papel | |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos de envelope | C5,Com-10,DL,Monarch |
Largura de media personalizado | 76,2 - 127 mm |
Peso de suportes, ADF | 50 - 105 g/m² |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Peso de suportes para frente e verso suportados, r | 60 - 105 g/m² |
Comprimento de media personalizado | 215,9 - 355,6 mm |
Tipos de suporte de impressão | Papel de impressão branco, Envelopes, Papel espesso, Etiquetas, Papel em branco, Papel reciclado |
Peso do suporte de impressão | 60 - 163 g/m² |
Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 163 g/m² |
Peso máximo de documento, ADF | 60 - 163 g/m² |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
Desempenho | |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão monocromática |
Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
ImagensProdutos da mesma categoria
|